Position | SU | Peak | Tittel/Artist | Plateselskap | UPL | Spill av | 2025-W16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | OVERFLADISKBrødrene Bausa | DISTORTION LABEL/INGROOVES | 3 | |||
2 | 3 | 2 | HVEM KAN SEILE FORUTEN VIND?lille Caesar | UNIVERSAL MUSIC GROUP | 4 | |||
3 | 0 | 3 | BASSIANISoppgirobygget | SOPPGIRO INC./PK INTERACTIVE LLC | 1 | |||
4 | 0 | 4 | 10 HOESRoc Boyz | ROC BOYZ/WARNER MUSIC GROUP | 1 | |||
5 | 2 | 1 | BENDERSøte og Rare Gutter | SØTE OG RARE´ RECORDS/WARNER MUSIC GROUP | 4 | |||
6 | 0 | 6 | ![]() |
JEG HOLDER PUSTEN TIL DU DRARRAMÓN | UNIVERSAL MUSIC GROUP | 1 | ||
7 | 5 | 4 | FRISKISAstrid SHver gang vi møtesKjartan Lauritzen | WARNER MUSIC GROUP | 4 | |||
8 | 0 | 8 | GALOPP (FEAT. MAY)CoucheronStig BrennerArif Murakami | TOOTHFAIRY/THE ORCHARD | 1 | |||
9 | 7 | 7 | PARISHjorterud Allé | HJORTERUD ALLÉ/ONERPM | 4 | |||
10 | 6 | 5 | ELITOBIAS STEN | UNIVERSAL MUSIC GROUP | 3 | |||
11 | 4 | 2 | ![]() |
SLÅ HJERTE, SLÅChris Holsten | WARNER MUSIC GROUP | 4 | ||
12 | 10 | 9 | FUCKED (DUMDUM BOYS 2025)UGANGDØM | 151 RECORDS/INGROOVES | 4 | |||
13 | 9 | 8 | FÅ DET PÅAstrid SHver gang vi møtesStig BrennerAstrid S & Stig Brenner | JOYRIDE/ONERPM | 4 | |||
14 | 12 | 7 | FANGA AV EIN STORMVINDHver gang vi møtesKjartan Lauritzen | WARNER MUSIC GROUP | 4 | |||
15 | 8 | 3 | HER VIL E VÆRSYNNE VO | WARNER MUSIC GROUP | 4 | |||
16 | 14 | 11 | SAMMENMarsteinAnnika | UNIVERSAL MUSIC GROUP | 4 | |||
17 | 13 | 6 | SJONGLERERBrødrene Bausa | DISTORTION LABEL/INGROOVES | 4 | |||
18 | 15 | 13 | HVITT GULL (KILROY)Søte og Rare Gutter | SØTE OG RARE´ RECORDS/WARNER MUSIC GROUP | 4 | |||
19 | 18 | 15 | BÆRUM BITCHES (MANNSCHAFT)Søte og Rare GutterMannschaft | MGMT | 4 | |||
20 | 17 | 15 | DET REGNER I OSLOAstrid SHver gang vi møtes | JOYRIDE, DISTRIBUTED BY GMG/ONERPM | 4 | |||
21 | 23 | 19 | BADEBUSSEN (FEAT. KJARTAN LAURITZEN)Kjartan LauritzenDJ MøMø | WARNER MUSIC GROUP | 4 | |||
22 | 24 | 22 | LUV (STUDZ)Kudos | KUDOSMUSIC/INGROOVES | 2 | |||
23 | 16 | 5 | DUMME BOYSBroilerStig BrennerArif Murakami | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 4 | |||
24 | 22 | 14 | LEVETigergutt101 | RCA RECORDS LABEL/SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 4 | |||
25 | 28 | 20 | VIVA LA VIDASoppgirobygget | SOPPGIRO INC. IN COLLABORATION WITH LISO/PK INTERACTIVE, INC. | 4 | |||
26 | 0 | 26 | OPP OG NIKKEBroilerBELLBargee | UNIVERSAL MUSIC GROUP | 1 | |||
27 | 25 | 24 | SEES IGJENGolfklubbDizzyPhilippe | DISTORTION LABEL/VIRGIN MUSIC GROUP | 4 | |||
28 | 30 | 25 | SHAKE (NESBRUTALITY)Kudos | GROOVE RECORDS/INGROOVES | 4 | |||
29 | 20 | 16 | BYGDEGUT (HER ER EG)Hver gang vi møtesKjartan Lauritzen | WARNER MUSIC GROUP | 4 | |||
30 | 0 | 30 | TAPPA KONTROLL (REAKTORN)Hagle | UNIVERSAL MUSIC GROUP | 1 | |||
31 | 29 | 29 | HAIEN KOMMER (SHARKDOG 2023)KudosGolfklubb | KUDOSMUSIC/PK INTERACTIVE, INC. | 3 | |||
32 | 31 | 31 | HJERTEKNUSERKaizers Orchestra | PETROLEUM RECORDS/SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 4 | |||
33 | 27 | 26 | GASSEDBrødrene Bausa | DISTORTION LABEL/INGROOVES | 4 | |||
34 | 11 | 11 | KJENDISFESTBroilerKamelen | UNIVERSAL MUSIC AB (SKY AGENCY AS)/UNIVERSAL MUSIC GROUP | 2 | |||
35 | 19 | 12 | PILESTREDETUNDERGRUNN | UG RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP | 4 | |||
36 | 26 | 21 | NANANAAstrid SHver gang vi møtes | JOYRIDE/ONERPM | 4 | |||
37 | 36 | 36 | WHAT UP WORLD 2021Roc Boyz | ROC BOYZ/TUNECORE | 4 | |||
38 | 33 | 33 | EN SOLSKINNSDAGPostgirobygget | PARLOPHONE RECORDS/WARNER MUSIC GROUP | 2 | |||
39 | 39 | 19 | BARE SÅ DU VETT DETStavangerkameratene | DAWORKS/INGROOVES | 126 | |||
40 | 41 | 29 | DEN FINAST EG VEITHellbillies | WARNER MUSIC GROUP | 28 | |||
41 | 35 | 25 | IDYLLPostgirobygget | ERGO RETTIGHETER AS/WARNER MUSIC GROUP | 8 | |||
42 | 37 | 37 | STAGSoppgirobygget | LISO RECORDS | 3 | |||
43 | 34 | 23 | JENTEKVELDSandra LyngCarina Dahl | WARNER MUSIC GROUP | 4 | |||
44 | 38 | 38 | SUCKER FOR PAINGolfklubb | BONFILS MANAGEMENT/VIRGIN MUSIC GROUP | 3 | |||
45 | 45 | 45 | 24/7Rakkere | DISTORTION/SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 2 | |||
46 | 32 | 22 | ALLE DIGGER TREDDISGeneralen3D | DON/PK INTERACTIVE LLC | 4 | |||
47 | 49 | 47 | SØLVSKJEAmaraBrødrene Bausa | BONFILS MANAGEMENT/VIRGIN MUSIC GROUP | 3 | |||
48 | 0 | 41 | RUNDT NESTE SVINGRotlaus | HELLS BELLS RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP | 18 | |||
49 | 43 | 32 | SMILET I DITT EGET SPEILChris Holsten | WARNER MUSIC GROUP | 4 | |||
50 | 40 | 33 | WHATEVERKygoAva Max | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 4 |
Peak: Høyeste plassering UPL: Uker på listen SU: Sist uke