Position | SU | Peak | Tittel/Artist | Plateselskap | UPL | 2022-W35 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | ![]() |
THIS ONE'S ON MEEMMA STEINBAKKEN | SONY MUSIC/SME | 22 | |
2 | 1 | 1 | ![]() |
AS IT WASHARRY STYLES | SONY MUSIC/SME | 19 | |
3 | 2 | 2 | ![]() |
BAM BAMCAMILA CABELLO FEAT. ED SHEERAN | SONY MUSIC/SME/WMG* | 18 | |
4 | 12 | 4 | ![]() |
IF YOU WANT MERöYKSOPP FEAT. SUSANNE SUNDFøR | WARNER MUSIC/WMG | 10 | |
5 | 7 | 5 | ![]() |
BRIGHTSIDERDAGNY | UNIVERSAL MUSIC/UMG | 11 | |
6 | 13 | 6 | ![]() |
TALK TO MEULRIKKE | (SELF RELEASE)/IND. | 10 | |
7 | 10 | 7 | ![]() |
I JUST CALLEDNEIKED X ANNE-MARIE X LATTO | ATLANTIC/WMG | 6 | |
8 | 8 | 7 | ![]() |
GåSEHUDJESPER JENSET | SONY MUSIC/SME | 14 | |
9 | 14 | 1 | ![]() |
EASY ON MEADELE | SONY MUSIC/SME | 46 | |
10 | 4 | 4 | ![]() |
IN THE STARSBENSON BOONE | WARNER MUSIC/WMG | 12 | |
11 | 6 | 5 | ![]() |
DANCING FEETKYGO FEAT. DNCE | SONY MUSIC/SME/UMG* | 25 | |
12 | 3 | 1 | ![]() |
SLå HJERTE, SLåCHRIS HOLSTEN | WARNER MUSIC/WMG | 23 | |
13 | 11 | 1 | ![]() |
GHOST TOWNBENSON BOONE | WARNER MUSIC/WMG | 41 | |
14 | 19 | 14 | ![]() |
ALL INAMANDA TENFJORD | PROPELLER RECORDINGS/IND. | 4 | |
15 | 29 | 13 | ![]() |
ITALIAUNDERGRUNN | UNIVERSAL/UMG | 7 | |
16 | 9 | 9 | ![]() |
KONGE På BøGDAHALVA PRISET | SONY MUSIC/SME | 11 | |
17 | 15 | 15 | ![]() |
DANS På BORDETBALLINCIAGA, DAVID MOKEL | VIRGIN/UMG | 17 | |
18 | 24 | 18 | ![]() |
FøLE MEG BEDREKAPTEINEN | SONY MUSIC/SME | 5 | |
19 | 22 | 19 | ![]() |
LYKKE TESYNNE VO | WARNER MUSIC/WMG | 2 | |
20 | 20 | 16 | ![]() |
I AIN'T WORRIEDONEREPUBLIC | UNIVERSAL MUSIC/UMG | 3 | |
21 | 51 | 21 | ![]() |
BøLGEMARION WOODSETH | SONY MUSIC/SME | 2 | |
22 | 17 | 17 | ![]() |
HELLIGARIF | SONY MUSIC/SME | 10 | |
23 | 16 | 1 | ![]() |
OK JEG LOVERRAMON | UNIVERSAL MUSIC/UMG | 25 | |
24 | 18 | 18 | ![]() |
SNAPROSA LINN | COLUMBIA/SME | 3 | |
25 | 27 | 21 | ![]() |
HAR IKKE SETT DEG SIDENSTINA TALLING | SONY MUSIC/SME | 10 | |
26 | 40 | 15 | ![]() |
METEORITEANNA OF THE NORTH | PIAS/IND. | 10 | |
27 | 39 | 20 | ![]() |
MIDNIGHT SUNMATOMA, JP COOPER | WARNER MUSIC/WMG | 9 | |
28 | 25 | 25 | ![]() |
SØR-AFRIKABEATHOVEN, CAPOW X 2G | WARNER MUSIC/WMG | 4 | |
29 | 45 | 29 | ![]() |
I'M INA-HA | SONY MUSIC/SME | 1 | |
30 | 26 | 26 | ![]() |
ANOTHER STRANGERHEDDA MAE | GEMS/WMG | 3 | |
31 | 52 | 24 | ![]() |
LATE NIGHT TALKINGHARRY STYLES | SONY MUSIC/SME | 4 | |
32 | 30 | 23 | ![]() |
WORDSALESSO, ZARA LARSSON | EMI/UMG | 6 | |
33 | 0 | 33 | ![]() |
HOLD ME CLOSERELTON JOHN, BRITNEY SPEARS | UNIVERSAL MUSIC/UMG/SME* | 1 | |
34 | 35 | 22 | ![]() |
OMGBROILER X SOFILOUD | UNIVERSAL MUSIC/UMG | 6 | |
35 | 34 | 20 | ![]() |
THAT'S WHAT I WANTLIL NAS X | SONY/SME | 46 | |
36 | 36 | 26 | ![]() |
SHOTGUNANNA OF THE NORTH, HVER GANG VI MøTES | WARNER MUSIC/WMG | 9 | |
37 | 43 | 37 | ![]() |
BAPBROILER FEAT. KAMELEN, EMMA STEINBAKKEN | SONY MUSIC/SME | 1 | |
38 | 49 | 38 | ![]() |
GLIMPSE OF USJOJI | WARNER RECORDS/WMG | 2 | |
39 | 21 | 8 | ![]() |
SHIVERSED SHEERAN | ATLANTIC/WMG | 49 | |
40 | 42 | 21 | ![]() |
INFINITYJAYMES YOUNG | WARNER MUSIC/WMG | 18 |
Peak: Høyeste plassering UPL: Uker på listen SU: Sist uke