Position | SU | Peak | Tittel/Artist | Plateselskap | UPL | 2022-W43 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ![]() |
IN THE STARSBENSON BOONE | WARNER MUSIC | 20 | |
2 | 2 | 2 | ![]() |
SNAPROSA LINN | COLUMBIA | 11 | |
3 | 3 | 1 | ![]() |
BAM BAMCAMILA CABELLO FEAT. ED SHEERAN | SONY MUSIC | 26 | |
4 | 4 | 1 | ![]() |
AS IT WASHARRY STYLES | SONY MUSIC | 27 | |
5 | 5 | 5 | ![]() |
LYKKE TESYNNE VO | WARNER MUSIC | 10 | |
6 | 7 | 1 | ![]() |
SLå HJERTE, SLåCHRIS HOLSTEN | WARNER MUSIC | 31 | |
7 | 17 | 7 | ![]() |
I'M INA-HA | SONY MUSIC | 8 | |
8 | 12 | 8 | ![]() |
I'M GOOD (BLUE)DAVID GUETTA, BEBE REXHA | PARLOPHONE | 7 | |
9 | 16 | 4 | ![]() |
GåSEHUDJESPER JENSET | SONY MUSIC | 22 | |
10 | 10 | 7 | ![]() |
BøLGEMARION WOODSETH | SONY MUSIC | 10 | |
11 | 8 | 8 | ![]() |
HOLD ME CLOSERELTON JOHN, BRITNEY SPEARS | UNIVERSAL MUSIC | 7 | |
12 | 11 | 5 | ![]() |
TALK TO MEULRIKKE | (SELF RELEASE) | 18 | |
13 | 14 | 5 | ![]() |
BRIGHTSIDERDAGNY | UNIVERSAL MUSIC | 19 | |
14 | 15 | 14 | ![]() |
FORGET MELEWIS CAPALDI | UNIVERSAL MUSIC | 3 | |
15 | 19 | 5 | ![]() |
GLIMPSE OF USJOJI | WARNER RECORDS | 10 | |
16 | 13 | 1 | ![]() |
OK JEG LOVERRAMON | UNIVERSAL MUSIC | 33 | |
17 | 20 | 5 | ![]() |
DANCING FEETKYGO FEAT. DNCE | SONY MUSIC | 33 | |
18 | 6 | 4 | ![]() |
IF YOU WANT MERöYKSOPP FEAT. SUSANNE SUNDFøR | WARNER MUSIC | 18 | |
19 | 21 | 9 | ![]() |
ITALIAUNDERGRUNN | UNIVERSAL | 15 | |
20 | 46 | 14 | ![]() |
ALL INAMANDA TENFJORD | PROPELLER RECORDINGS | 11 | |
21 | 18 | 15 | ![]() |
I AIN'T WORRIEDONEREPUBLIC | UNIVERSAL MUSIC | 11 | |
22 | 31 | 22 | ![]() |
OUT OF MY HANDSSKAAR | WARNER MUSIC | 11 | |
23 | 22 | 21 | ![]() |
OMGBROILER X SOFILOUD | UNIVERSAL MUSIC | 14 | |
24 | 27 | 17 | ![]() |
HELLIGARIF | SONY MUSIC | 18 | |
25 | 23 | 21 | ![]() |
DEVIL DOESN'T BARGAINALEC BENJAMIN | PARLOPHONE | 8 | |
26 | 24 | 24 | ![]() |
Så LETT SOM INGENTINGODD NORDSTOGA | UNIVERSAL MUSIC | 5 | |
27 | 36 | 18 | ![]() |
FøLE MEG BEDREKAPTEINEN | SONY MUSIC | 13 | |
28 | 37 | 23 | ![]() |
WORDSALESSO, ZARA LARSSON | EMI | 14 | |
29 | 32 | 29 | ![]() |
ALWAYS LONELYCéLINE LUNDER | PIRAYA MUSIC | 4 | |
30 | 25 | 1 | ![]() |
THIS ONE'S ON MEEMMA STEINBAKKEN | SONY MUSIC | 27 | |
31 | 48 | 27 | ![]() |
SKUMRINGSVøMMEBASSENG | PLAYGROUND MUSIC | 4 | |
32 | 39 | 29 | ![]() |
PAF.NOKARPE | A & K | 16 | |
33 | 58 | 33 | ![]() |
HOLDING ONNATAN DAGUR | (SELF RELEASE) | 1 | |
34 | 29 | 29 | ![]() |
OUT OF MY HEADFIRST AID KIT | SONY MUSIC | 2 | |
35 | 42 | 35 | ![]() |
2 DIE 4TOVE LO | PRETTY SWEDE RECORDS | 2 | |
36 | 63 | 32 | ![]() |
MEADOWMIA BERG | GEMS | 3 | |
37 | 34 | 34 | ![]() |
SOMEDAYMELIS | ELSK MUSIC | 2 | |
38 | 33 | 33 | ![]() |
KNUSERKA2 | UNIVERSAL MUSIC | 2 | |
39 | 35 | 25 | ![]() |
SØR-AFRIKABEATHOVEN, CAPOW X 2G | WARNER MUSIC | 8 | |
40 | 26 | 26 | ![]() |
UNHOLYSAM SMITH FEAT. KIM PETRAS | UNIVERSAL MUSIC | 2 |
Peak: Høyeste plassering UPL: Uker på listen SU: Sist uke