Position | SU | Peak | Tittel/Artist | Plateselskap | Fakta | UPL | Spill av | 2023-W20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | HAIEN KOMMER (SHARKDOG 2023)KudosGolfklubb | KUDOSMUSIC/PK INTERACTIVE, INC. | 4 | ||||
2 | 9 | 2 | TATTOOLoreen | UNIVERSAL MUSIC GROUP | 11 | ||||
3 | 78 | 3 | CHA CHA CHAKäärijä | WARNER MUSIC GROUP | 1 | ||||
4 | 2 | 2 | TURNÉBrødrene Bausa | SHTU STUDIOS/INGROOVES | 5 | ||||
5 | 14 | 1 | QUEEN OF KINGSAlessandra | UNIVERSAL MUSIC GROUP | 17 | ||||
6 | 3 | 1 | MICHELIN STJERNERUNDERGRUNN | UG RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP | 5 | ||||
7 | 4 | 2 | DAYLIGHTDavid Kushner | MISERABLE MUSIC GROUP, LLC/UNIVERSAL MUSIC GROUP | 5 | ||||
8 | 7 | 7 | DANSE EN GANG TILMorgan SuleleTIX | RCA RECORDS LABEL/SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 2 | ||||
9 | 5 | 1 | DELILAHEMMA STEINBAKKEN,HVER GANG VI MØTES | COLUMBIA/SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 14 | ||||
10 | 6 | 6 | JOSEFINAlbin Lee Meldau | MAYFLY RECORDINGS/SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 4 | ||||
11 | 12 | 8 | SETT DEG NEDRoc Boyz | VIRGIN MUSIC LABEL AND ARTIST SERVICES/UNIVERSAL MUSIC GROUP | 6 | ||||
12 | 8 | 1 | FLOWERSMiley Cyrus | COLUMBIA/SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 18 | ||||
13 | 11 | 1 | KLIKKUNDERGRUNN | UG RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP | 10 | ||||
14 | 10 | 1 | FLODENHver gang vi møtesEmma Steinbakken | COLUMBIA/SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 21 | ||||
15 | 0 | 12 | TIL DOVRE FALLERJohanne Holmedahl | GRAPPA/THE ORCHARD | 3 | ||||
16 | 23 | 3 | ITALIAUNDERGRUNN | UG RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP | 41 | ||||
17 | 0 | 17 | DANSE PÅ PANSERETHagleBEK & Moberg | Universal Music Group | 1 | ||||
18 | 15 | 6 | LENGE LEVEUNDERGRUNN | UG RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP | 5 | ||||
19 | 26 | 19 | HEARTBREAK IN THE MAKINGDagny | UNIVERSAL MUSIC GROUP | 3 | ||||
20 | 0 | 13 | 17. MAI ER VI SÅ GLAD IRykkinnFellaOla Nordmann, Rykkinnfella & Jack DeeOla NordmannJack Dee | RYKKINFELLA/INDIGOBOOM | 4 | ||||
21 | 24 | 7 | CAN'T TAME HERZara Larsson | SOMMER HOUSE EPIC/SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 16 | ||||
22 | 44 | 22 | PYTON 2023 (VET DU VIL HA MEG)LongMen | 4782991 RECORDS DK | 1 | ||||
23 | 36 | 1 | DANS PÅ BORDETBallinciagaDavid Mokel | VIRGIN/UNIVERSAL MUSIC GROUP | 63 | ||||
24 | 20 | 1 | I'M GOOD (BLUE)DAVID GUETTA, BEBE REXHA | PARLOPHONE UK/WARNER MUSIC GROUP | 38 | ||||
25 | 19 | 1 | 1BroilerHjorterud Allé | UNIVERSAL MUSIC GROUP | 7 | ||||
26 | 13 | 13 | TRILLEKarpeJonas Benyoub | WARNER MUSIC GROUP | 2 | ||||
27 | 22 | 14 | BABY DON'T HURT MEDavid GuettaAnne-MarieCoi Leray | PARLOPHONE UK/WARNER MUSIC GROUP | 6 | ||||
28 | 0 | 28 | DAMN GIRLKamelenMat Duo | KINGPIN RECORDS/SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 1 | ||||
29 | 16 | 10 | CHEMICALPOST MALONE | MERCURY RECORDS/REPUBLIC RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP | 5 | ||||
30 | 0 | 30 | UNICORNNoa Kirel | KAN ISRAELI PUBLIC BROADCASTING CORPORAT/NMC UNITED ENTERTAINMENT LTD. | 1 | ||||
31 | 27 | 27 | HEROAlan WalkerSasha Sloan | MER RECORDINGS/ROUTENOTE / INSOMNIA LTD. | 2 | ||||
32 | 0 | 5 | 17.MAIRamón | UNIVERSAL MUSIC GROUP | 6 | ||||
33 | 0 | 33 | EVIG OG ALLTIDVinniEmma Steinbakken | VIRGIN MUSIC LABEL AND ARTIST SERVICES/UNIVERSAL MUSIC GROUP | 1 | ||||
34 | 17 | 17 | CUPIDFIFTY FIFTY | ATTRAKT/CONSALAD | 3 | ||||
35 | 29 | 10 | HELGStavangerkamerateneRingnes-Ronny | MAJOR/UNIVERSAL MUSIC GROUP | 7 | ||||
36 | 18 | 15 | HOMEEmma Steinbakken | COLUMBIA/SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 3 | ||||
37 | 34 | 4 | EN SHOTBallinciaga | VIRGIN MUSIC LABEL AND ARTIST SERVICES/UNIVERSAL MUSIC GROUP | 15 | ||||
38 | 0 | 38 | REKK OPP HÅNDAChris Holsten | WARNER MUSIC GROUP | 1 | ||||
39 | 21 | 6 | G63C.Gambino | GG MUSIC/AMUSEIO AB | 9 | ||||
40 | 25 | 25 | 5 SHOTSRingnes-RonnyCarina Dahl | MAJOR/UNIVERSAL MUSIC GROUP | 5 |
Peak: Høyeste plassering UPL: Uker på listen SU: Sist uke