Position | SU | Peak | Tittel/Artist | Plateselskap | Fakta | UPL | Spill av | 2023-W24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | HAIEN KOMMER (SHARKDOG 2023)KudosGolfklubb | KUDOSMUSIC/PK INTERACTIVE, INC. | 8 | ||||
2 | 0 | 2 | JOSEFINDelara | GROW RECORDS | 1 | ||||
3 | 6 | 3 | SPRINTERCentral CeeDave | NEIGHBOURHOOD LIVE YOURS | 2 | ||||
4 | 2 | 2 | LOVE </3TIXBeathoven | WARNER MUSIC GROUP | 2 | ||||
5 | 3 | 2 | LEVEBallinciaga | VIRGIN MUSIC LABEL AND ARTIST SERVICES/UNIVERSAL MUSIC GROUP | 3 | ||||
6 | 8 | 1 | MICHELIN STJERNERUNDERGRUNN | UG RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP | 9 | ||||
7 | 4 | 2 | TATTOOLoreen | UNIVERSAL MUSIC GROUP | 15 | ||||
8 | 0 | 8 | SOMMERHUSMarstein | DEF JAM RECORDINGS NORWAY | 1 | ||||
9 | 7 | 6 | JOSEFINAlbin Lee Meldau | MAYFLY RECORDINGS/SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 8 | ||||
10 | 9 | 2 | DAYLIGHTDavid Kushner | MISERABLE MUSIC GROUP, LLC/UNIVERSAL MUSIC GROUP | 9 | ||||
11 | 11 | 11 | SUPERSTARS (MAGEPLASK)Golfklubb | SHATTERED RECORDS | 2 | ||||
12 | 14 | 1 | FLOWERSMiley Cyrus | COLUMBIA/SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 22 | ||||
13 | 12 | 1 | DELILAHEMMA STEINBAKKEN,HVER GANG VI MØTES | COLUMBIA/SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 18 | ||||
14 | 13 | 13 | IDIOTBroilerPandaPanda | UNIVERSAL MUSIC GROUP (SKY AGENCY AS)/UNIVERSAL MUSIC GROUP | 3 | ||||
15 | 10 | 3 | CHA CHA CHAKäärijä | WARNER MUSIC GROUP | 5 | ||||
16 | 15 | 1 | FLODENHver gang vi møtesEmma Steinbakken | COLUMBIA/SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 25 | ||||
17 | 26 | 3 | ITALIAUNDERGRUNN | UG RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP | 45 | ||||
18 | 21 | 14 | BABY DON'T HURT MEDavid GuettaAnne-MarieCoi Leray | PARLOPHONE UK/WARNER MUSIC GROUP | 10 | ||||
19 | 16 | 1 | QUEEN OF KINGSAlessandra | UNIVERSAL MUSIC GROUP | 21 | ||||
20 | 0 | 20 | HJERTET MITT ER HELT OK (FEAT. BLACKIE)HkeemBlackie | COLUMBIA/SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 1 | ||||
21 | 24 | 1 | KLIKKUNDERGRUNN | UG RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP | 14 | ||||
22 | 0 | 22 | WHO TOLD YOU (FEAT. DRAKE)DrakeJ Hus | BLACK BUTTER/SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 1 | ||||
23 | 19 | 10 | MERI JAANKarpeOmar SheriffThe Quick StyleMo Ayn | A K/THE ORCHARD | 4 | ||||
24 | 0 | 24 | HELT SPESIELT (BUSSDOWN)Problembarn | PROBLEMBARN/WARNER MUSIC GROUP | 1 | ||||
25 | 29 | 1 | I'M GOOD (BLUE)DAVID GUETTA, BEBE REXHA | PARLOPHONE UK/WARNER MUSIC GROUP | 42 | ||||
26 | 17 | 17 | USED TO LOVE YOUEmma Steinbakken | COLUMBIA/SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 3 | ||||
27 | 31 | 6 | LENGE LEVEUNDERGRUNN | UG RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP | 9 | ||||
28 | 27 | 18 | BRENNERlille Caesar | UNIVERSAL MUSIC GROUP | 4 | ||||
29 | 23 | 7 | DANSE EN GANG TILMorgan SuleleTIX | RCA RECORDS LABEL/SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 6 | ||||
30 | 37 | 7 | CAN'T TAME HERZara Larsson | SOMMER HOUSE EPIC/SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 20 | ||||
31 | 22 | 9 | OM VI BARE...Ballinciaga | VIRGIN MUSIC LABEL AND ARTIST SERVICES/UNIVERSAL MUSIC GROUP | 3 | ||||
32 | 30 | 8 | SETT DEG NEDRoc Boyz | VIRGIN MUSIC LABEL AND ARTIST SERVICES/UNIVERSAL MUSIC GROUP | 10 | ||||
33 | 25 | 25 | SAY YES TO HEAVENLana Del Rey | POLYDOR RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP | 4 | ||||
34 | 64 | 34 | IDYLLPostgirobygget | ERGO RETTIGHETER AS/WARNER MUSIC GROUP | 1 | ||||
35 | 56 | 16 | EN SOLSKINNSDAGPostgirobygget | PARLOPHONE RECORDS/WARNER MUSIC GROUP | 5 | ||||
36 | 18 | 18 | GLEM MEG, MEN JEG GLEMMER ALDRIWilliam Gamborg | DYOR WILLIAM GAMBORG | 2 | ||||
37 | 45 | 10 | HELGStavangerkamerateneRingnes-Ronny | MAJOR/UNIVERSAL MUSIC GROUP | 9 | ||||
38 | 28 | 25 | ALT JEG SEReMMaCapow x 2G | WARNER MUSIC NORWAY | 3 | ||||
39 | 38 | 38 | ALT JEG HAR DRØMT OMCir.Cuz | TYLDEN/UNIVERSAL MUSIC GROUP | 2 | ||||
40 | 0 | 40 | PRETTY DEVILAlessandra | UNIVERSAL MUSIC GROUP | 1 |
Peak: Høyeste plassering UPL: Uker på listen SU: Sist uke